אחד הדברים המהנים ברכיבה על דו גלגלי זה הניידות לכל מקום במינימום זמן, לא פעם ולא פעמיים אנחנו הרוכבים נתקענו עם שקיות וחפצים שהיינו רוצים להעמיס על האופנוע/קטנוע שלנו ולתת גז קדימה. ארגז לאופנוע/לקטנוע נותן לנו הרוכבים פתרון יעיל ונוח להעמיס את הדברים שחשובים לנו ועדיין לשמור על בטיחות ויציבות. היו ימים שהשקיות היו תלויות על הכידון, אין מקום לקסדה נוספת, קניות בסופר. הימים הללו מאחורינו.
ארגז אלומיניום נועד לרוכב האתגרי שרוצה מקסימום העמסה ומינימום משקל על האופנוע. ארגזי אלומיניום כבשו את העולם הדו גלגלי ביתרון של כושר העמסה, נפח ליטר גדול, חוזק ועמידות לכל תנאי רכיבה שקיים. ברשת אופנוסנטר אביזרים לאופנועים וציוד לאופנועים ניתן לבחור ממגוון עצום של ארגזי אלומיניום שמתאימים לכל סגנון.
ארגז צד נותן לרוכב פתרון אקסטרה יעיל בכושר העמסה, ארגזי צד נועדו לרוכב שמתנייד וזקוק לציוד נלווה בעבודה ובטיולים. לא מעט בעלי מקצוע חובבי דו גלגלי מצאו פתרון לצאת לעבודה בזכות תיקי צד. ברשת אופנוסנטר ניתן לבחור ממגוון עצום של תיקי צד לכל סגנון.
בכל רגע נתון אנחנו נתקל ברוכב דו גלגלי עם ארגז פלסטיק בגדלים שונים, אם נעצור ונשאל את הרוכב האם הוא מרוצה? 99% שהוא יגיד שכן. רשת אופנוסנטר מחזיקה בסניפים את ארגזי הפלסטיק של חברת RED, חברה ישראלית בעלת קו ייצור של ארגזים שנמכרים בארץ ובעולם. ארגזי הפלסטיק הפכו לשם דבר בשביל כל רוכב, האמינות, העמידות והמחיר ללא ספק נותנים לרוכב תמורה מלאה עבור המחיר ושירות לכל יום.
הארגזים הינם קלים, חלק מחומרי הגלם שממנו הם מיוצרים הם בעזרת חנקן. החנקן מפחית משקל ונותן לרוכב תחושה של יציבות בזכות המשקל הנמוך. 30 ליטר ו 48 ליטר הינם הגדלים הפופולאריים בשוק היום. ישנם לא מעט קטנועים ואופנועים שזקוקים לסבל שמחזיק את הארגז לאופנוע.
כללי
מידות | היקף |
---|---|
XXS | 51-52 ס"מ |
XS | 53-54 ס"מ |
S | 55-56 ס"מ |
M | 57-58 ס"מ |
L | 58-59 ס"מ |
XL | 60-61 ס"מ |
XXL | 62-63 ס"מ |
XXXL | 64-65 ס"מ |
קסדות NZI
מידות | היקף |
---|---|
XXS | 50-54 ס"מ |
XS | 54 ס"מ |
S | 55-56 ס"מ |
M | 57 ס"מ |
L | 58-59 ס"מ |
XL | 60-61 ס"מ |
XXL | 62-63 ס"מ |
XXL | 64-65 ס"מ |
קסדות AGV
מידות | היקף |
---|---|
XXS | 51-52 ס"מ |
XS | 53-54 ס"מ |
S | 55-56 ס"מ |
M | 57-58 ס"מ |
M/S | 57 ס"מ |
M/L | 58 ס"מ |
L | 59-60 ס"מ |
XL | 60-61 ס"מ |
XXL | 62-63 ס"מ |
3XL | 64-65 ס"מ |
קסדות ילדים AGV
מידות | היקף |
---|---|
4XS | 47-48 ס"מ |
3XS | 49-50 ס"מ |
XXS | 51-52 ס"מ |
XS | 53-54 ס"מ |
S | 55-56 ס"מ |
קסדות KABUTO
מידות | היקף |
---|---|
XS | 54-55 ס"מ |
S | 55-56 ס"מ |
M | 57-58 ס"מ |
L | 58-59 ס"מ |
XL | 60-61 ס"מ |
XXL | 62-63 ס"מ |
איך מודדים?
כדי לבחור את הגודל הנכון עבורך מדוד את הגוף שלך באופן הבא:
באמצעות סרט מדידה גמיש, הקף את הראש מעל הגבות ומעל האוזניים בחלק הרחב ביותר בראש. שים לב לא ללחוץ את הסרט חזק מידי.
ראש טקסט |
מעילי גברים כללי
מידות | היקף חזה |
---|---|
XS | 90-94 ס"מ |
S | 94-98 ס"מ |
M | 98-102 ס"מ |
L | 102-106 ס"מ |
XL | 106-110 ס"מ |
XXL | 110-114 ס"מ |
3XL | 114-118 ס"מ |
4XL | 118-122 ס"מ |
5XL | 122-126 ס"מ |
6XL | 126-130 ס"מ |
מעילי גברים SPYKE
מידות | היקף חזה |
---|---|
46 | 90-94 ס"מ |
48 | 94-98 ס"מ |
50 | 98-102 ס"מ |
52 | 102-106 ס"מ |
54 | 106-110 ס"מ |
56 | 110-114 ס"מ |
58 | 114-118 ס"מ |
60 | 118-122 ס"מ |
62 | 122-126 ס"מ |
מעילי נשים כללי
מידות | היקף |
---|---|
XS | 78-86 ס"מ |
S | 86-94 ס"מ |
M | 94-102 ס"מ |
L | 102-108 ס"מ |
XL | 108-114 ס"מ |
XXL | 114-120 ס"מ |
3XL | 120-126 ס"מ |
מעילי נשים SPYKE
מידות | היקף חזה |
---|---|
38 | 78-82 ס"מ |
40 | 82-86 ס"מ |
42 | 86-90 ס"מ |
44 | 90-94 ס"מ |
46 | 94-98 ס"מ |
48 | 98-102 ס"מ |
50 | 102-106 ס"מ |
52 | 106-110 ס"מ |
איך מודדים?
כדי לבחור את הגודל הנכון עבורך מדוד את הגוף שלך באופן הבא:
חזה באמצעות סרט מדידה גמיש הקף את החזה בחלק הרחב ביותר. שים לב שאינך לוחץ חזק מידי עם הסרט. |
איך מודדים?
כדי לבחור את הגודל הנכון עבורך מדדי את הגוף שלך באופן הבא:
חזה באמצעות סרט מדידה גמיש הקיפי את החזה בחלק הרחב ביותר. שימי לב שאינך לוחצת חזק מידי עם הסרט. |
כפפות
מידות | היקף |
---|---|
XXS | 18.2 ס"מ |
XS | 19.4 ס"מ |
S | 20.6 ס"מ |
M | 21.8 ס"מ |
L | 23 ס"מ |
XL | 24.2 ס"מ |
XXL | 25.4 ס"מ |
3XL | 26.6 |
איך מודדים?
כדי לבחור את הגודל הנכון עבורך מדוד את הגוף שלך באופן הבא:
יד באמצעות סרט מדידה גמיש הקף את כף היד בחלק הרחב ביותר שלה. ללא האגודל. שים לב שאינך לוחץ חזק מידי עם הסרט. |
נעליים
מידות | היקף |
---|---|
37 | 24.5 ס"מ |
38 | 25 ס"מ |
39 | 25.5 ס"מ |
40 | 26 ס"מ |
41 | 27 ס"מ |
42 | 27.5 ס"מ |
43 | 28.5 ס"מ |
44 | 29 ס"מ |
45 | 29.5 ס"מ |
46 | 30.5 ס"מ |
47 | 31 ס"מ |
איך מודדים?
כדי לבחור את הגודל הנכון עבורך מדוד את הגוף שלך באופן הבא:
כף רגל הנח את כף הרגל על דף נייר. סמן בקו ישר את הקצה הכי עליון ואת הקצה הכי תחתון. שים לב שהקוים מקבלים זה לזה ומדוד את המרחק בינהם בקו אנכי ישר (שים לב שהקו מדידה בין שני הקצוות אינו באלכסון) |
חולצות ילדים KENNY
מידות | היקף |
---|---|
XS | 10 שנים |
XXS | 8 שנים |
3XS | 6 שנים |
4XS | 4 שנים |
מכנסי ילדים KENNY
מידות | היקף |
---|---|
18US | 3 שנים |
20US | 4 שנים |
22US | 6 שנים |
24US | 8 שנים |
26US | 10 שנים |
28US | 12 שנים |
חליפת לחץ צבי צב וציוד בטיחות לילדים KENNY
מידות | היקף |
---|---|
S | 6 שנים |
M | 8 שנים |
L | 10 שנים |
XL | 12 שנים |
MASSIVE MX AXO
מידות | היקף |
---|---|
S-M-L | 86-110 ס"מ |
XL-2XL | 110-129 ס"מ |
איך מודדים?
כדי לבחור את הגודל הנכון עבורך מדוד את הגוף שלך באופן הבא:
חזה באמצעות סרט מדידה גמיש הקף את חזה הילד בחלק הרחב ביותר. שים לה שאינך לוחץ חזק מידי עם הסרט. |
חליפות גשם
מידות | היקף חזה |
---|---|
XS | 90-94 ס"מ |
S | 94-98 ס"מ |
M | 98-102 ס"מ |
L | 102-106 ס"מ |
XL | 106-110 ס"מ |
XXL | 110-114 ס"מ |
3XL | 114-118 ס"מ |
4XL | 118-122 ס"מ |
איך מודדים?
כדי לבחור את הגודל הנכון עבורך מדוד את הגוף שלך באופן הבא:
חזה באמצעות סרט מדידה גמיש הקף את החזה בחלק הרחב ביותר. שים לב שאינך לוחץ חזק מידי עם הסרט. |
|
חליפות רכיבה SPYKE
מידות | היקף חזה | היקף ירכיים | גובה |
---|---|---|---|
46 | 90-94 ס"מ | 90-94 ס"מ | 164-170 ס"מ |
48 | 94-98 ס"מ | 94-98 ס"מ | 167-173 ס"מ |
50 | 98-102 ס"מ | 98-102 ס"מ | 170-176 ס"מ |
52 | 102-106 ס"מ | 102-106 ס"מ | 173-179 ס"מ |
54 | 106-110 ס"מ | 106-110 ס"מ | 176-182 ס"מ |
56 | 110-114 ס"מ | 110-114 ס"מ | 179-185 ס"מ |
58 | 114-118 ס"מ | 114-118 ס"מ | 180-185 ס"מ |
60 | 118-122 ס"מ | 118-122 ס"מ | 181-186 ס"מ |
62 | 122-126 ס"מ | 122-126 ס"מ | 181-186 ס"מ |
איך מודדים?
כדי לבחור את הגודל הנכון עבורך מדוד את הגוף שלך באופן הבא:
חזה באמצעות סרט מדידה גמיש הקף את החזה בחלק הרחב ביותר. לאחר מכן הקף את הירכיים תחת לישבן בחלק הרחב ביותר. שים לב שאינך לוחץ חזק מידי עם הסרט. |