חזרה
כללי
| מידות | היקף |
|---|---|
| XXS | 51-52 ס"מ |
| XS | 53-54 ס"מ |
| S | 55-56 ס"מ |
| M | 57-58 ס"מ |
| L | 58-59 ס"מ |
| XL | 60-61 ס"מ |
| XXL | 62-63 ס"מ |
| XXXL | 64-65 ס"מ |
קסדות NZI
| מידות | היקף |
|---|---|
| XXS | 50-54 ס"מ |
| XS | 54 ס"מ |
| S | 55-56 ס"מ |
| M | 57 ס"מ |
| L | 58-59 ס"מ |
| XL | 60-61 ס"מ |
| XXL | 62-63 ס"מ |
| XXL | 64-65 ס"מ |
קסדות AGV
| מידות | היקף |
|---|---|
| XXS | 51-52 ס"מ |
| XS | 53-54 ס"מ |
| S | 55-56 ס"מ |
| M | 57-58 ס"מ |
| M/S | 57 ס"מ |
| M/L | 58 ס"מ |
| L | 59-60 ס"מ |
| XL | 60-61 ס"מ |
| XXL | 62-63 ס"מ |
| 3XL | 64-65 ס"מ |
קסדות ילדים AGV
| מידות | היקף |
|---|---|
| 4XS | 47-48 ס"מ |
| 3XS | 49-50 ס"מ |
| XXS | 51-52 ס"מ |
| XS | 53-54 ס"מ |
| S | 55-56 ס"מ |
קסדות KABUTO
| מידות | היקף |
|---|---|
| XS | 54-55 ס"מ |
| S | 55-56 ס"מ |
| M | 57-58 ס"מ |
| L | 58-59 ס"מ |
| XL | 60-61 ס"מ |
| XXL | 62-63 ס"מ |
איך מודדים?
כדי לבחור את הגודל הנכון עבורך מדוד את הגוף שלך באופן הבא:
באמצעות סרט מדידה גמיש, הקף את הראש מעל הגבות ומעל האוזניים בחלק הרחב ביותר בראש. שים לב לא ללחוץ את הסרט חזק מידי.
|
ראש טקסט |
![]() |